O Brasil se destaca como o segundo país com o maior juro real do mundo, alcançando a marca de 9,74%, atrás apenas da Turquia, que apresenta 17,8%. Essa posição no ranking elaborado pela MoneYou e Lev Intelligence, coordenado pelo economista-chefe Jason Vieira, é mantida pelo quinto mês consecutivo.
Em comparação, em maio, o Brasil ocupava a terceira colocação, com juro real de 8,65%. Desde junho, o país ocupa a vice-liderança entre 40 economias avaliadas. Vale destacar que essa classificação permaneceria inalterada, independentemente da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% na última reunião, que se encerrou na quarta-feira, 5 de setembro.
A previsão de Vieira indicava 85% de probabilidade de que a Selic fosse mantida, 10% para um corte de 0,25 ponto percentual e 5% para um aumento de 0,5 ponto percentual. O economista atribuiu sua análise à incerteza relacionada à inflação local, exacerbada pela situação fiscal, apesar da recente queda na inflação, a desvalorização do dólar e a diminuição do ritmo da atividade econômica.
Após Brasil e Turquia, o ranking dos países com os maiores juros reais inclui a Rússia, com 9,10%, e a Argentina, com 5,16%. O levantamento, que analisa as 40 principais economias do mundo, também contemplou 165 países, em que 77,58% manteve os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram.
No contexto das 40 economias, 77,50% mantiveram as taxas de juros, enquanto 22,50% cortaram, e nenhum país aumentou a taxa básica.
Abaixo, segue o ranking dos juros reais:
| Posição | País | Juro Real |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 17,80% |
| 2 | Brasil | 9,74% |
| 3 | Rússia | 9,10% |
| 4 | Argentina | 5,16% |
| 5 | Índia | 4,21% |
| 6 | Colômbia | 3,66% |
| 7 | México | 3,54% |
| 8 | África do Sul | 3,31% |
| 9 | Tailândia | 2,77% |
| 10 | Indonésia | 2,41% |
| 11 | Filipinas | 2,09% |
| 12 | Hungria | 1,97% |
| 13 | Israel | 1,87% |
| 14 | China | 1,76% |
| 15 | Malásia | 1,67% |
| 16 | Hong Kong | 1,52% |
| 17 | Suécia | 1,40% |
| 18 | Chile | 1,16% |
| 19 | República Tcheca | 1,06% |
| 20 | França | 1,03% |
| 21 | Polônia | 0,90% |
| 22 | Itália | 0,71% |
| 23 | Cingapura | 0,66% |
| 24 | Nova Zelândia | 0,58% |
| 25 | Grécia | 0,36% |
| 26 | Coréia do Sul | 0,31% |
| 27 | Estados Unidos | 0,26% |
| 28 | Austrália | 0,23% |
| 29 | Suíça | 0,07% |
| 30 | Reino Unido | 0,03% |
| 31 | Taiwan | 0,01% |
| 32 | Bélgica | 0,01% |
| 33 | Portugal | -0,17% |
| 34 | Alemanha | -0,40% |
| 35 | Dinamarca | -0,52% |
| 36 | Espanha | -1,08% |
| 37 | Japão | -1,35% |
| 38 | Canadá | -1,62% |
| 39 | Áustria | -1,99% |
| 40 | Holanda | -3,05% |
Fonte: MoneYou e Lev Intelligence



