A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25) na Bolsa brasileira terá início em 20 de outubro de 2025 e se estenderá até 14 de novembro de 2025. A primeira empresa a divulgar seus resultados será a Neoenergia (NEOE3), com os números sendo disponibilizados no dia 21 de outubro. As atividades financeiras ganharão um ritmo mais acelerado a partir do fim de outubro e durante as duas primeiras semanas de novembro, período em que a maioria das companhias deve realizar suas apresentações.
Entre as principais commodities listadas, Vale (VALE3) agendou a revelação de seus números financeiros para 30 de outubro, enquanto a Petrobras (PETR4) apresentará seus resultados em 7 de novembro.
O cronograma das divulgações, conforme algumas das principais empresas do setor, está organizado da seguinte forma:
| Empresas | Data |
|---|---|
| NEOENERGIA | 21/10/2025 |
| ROMI | 21/10/2025 |
| WEG | 22/10/2025 |
| USIMINAS | 24/10/2025 |
| HYPERA | 28/10/2025 |
| INTELBRAS | 28/10/2025 |
| BRADESCO | 29/10/2025 |
| D1000VFARMA | 29/10/2025 |
| ISA ENERGIA | 29/10/2025 |
| KEPLER WEBER | 29/10/2025 |
| PROFARMA | 29/10/2025 |
| GERDAU | 30/10/2025 |
| VALE | 30/10/2025 |
| FER HERINGER | 31/10/2025 |
| BBSEGURIDADE | 03/11/2025 |
| PAGUE MENOS | 03/11/2025 |
| TEGMA | 03/11/2025 |
| TIM | 03/11/2025 |
| BLAU | 04/11/2025 |
| EMBRAER | 04/11/2025 |
| ETERNIT | 04/11/2025 |
| ITAUUNIBANCO | 04/11/2025 |
| KLABIN S/A | 04/11/2025 |
| P.ACUCAR-CBD | 04/11/2025 |
| PETRORIO | 04/11/2025 |
| RAIADROGASIL | 04/11/2025 |
| AERIS | 05/11/2025 |
| BANCO PAN | 05/11/2025 |
| BRASKEM | 05/11/2025 |
| CBA | 05/11/2025 |
| SMARFIT | 06/11/2025 |
| VIVARA S.A. | 06/11/2025 |
| YDUQS PART | 13/11/2025 |
| AGRIBRASIL | 14/11/2025 |
O delineamento das datas de divulgação de resultados pode oferecer uma visão significativa sobre a performance das empresas e o panorama econômico do país em um período crítico.



